
服务报价
Service quotation
注:以下报价是普通表现项目 高端表现项目基础价格x50%
| 家装效果图报价 | |||
| 现代、简约 | 简中、简欧 | 中式、欧式 | |
| 平层 | 150 | 200 | 250 |
| 跃层 | 200 | 250 | 300 |
| 中空 | 250 | 300 | 350 |
| 工装效果图报价 | |||
| 辅助空间 | 封闭空间 | 门厅空间 | |
| 办公空间 | 150 | 200 | 250 |
| 商业空间 | 200 | 250 | 300 |
| 娱乐空间 | 200 | 250 | 300 |
| 酒店餐饮 | 200 | 250 | 300 |
| 家装360全景效果图收费标准:(以下报价含2张效果图和一个360全景动画的费用) | |||
| 现代、简约 | 简中、简欧 | 中式、欧式 | |
| 平层 | 400 | 450 | 600 |
| 跃层 | 500 | 600 | 700 |
| 中空 | 600 | 700 | 800 |
| 工装360全景效果图收费标准:(以下报价含2张效果图和一个360全景动画的费用) | ||
| 封闭空间 | 门厅空间 | |
| 办公空间 | 500 | 400 |
| 商业空间 | 600 | 500 |
| 娱乐空间 | 800 | 600 |
| 酒店餐饮 | 800 | 600 |
